| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52-12 | 81.3% | ↑ 连胜 |
| 2 | 掘金 | 48-16 | 75.0% | ↑ 6连胜 |
| 3 | 森林狼 | 45-19 | 70.3% | → 稳定 |
| 4 | 快船 | 42-22 | 65.6% | ↑ 2连胜 |
| 5 | 太阳 | 40-24 | 62.5% | ↓ 1负 |
| 6 | 独行侠 | 39-25 | 60.9% | ↑ 3连胜 |
| 7 | 鹈鹕 | 37-27 | 57.8% | → 平稳 |
| 8 | 国王 | 36-28 | 56.3% | ↓ 2连败 |
| 9 | 湖人 | 35-30 | 53.8% | ↑ 反弹 |
| 10 | 勇士 | 34-31 | 52.3% | ↑ 附加赛区 |
NBA西部联盟本赛季竞争白热化,前六名直通季后赛,7-10名进入附加赛。雷霆凭借年轻核心打出联盟最佳战绩,掘金约基奇依旧稳定,快船、太阳四巨头磨合渐入佳境。湖人、勇士挣扎在附加赛边缘,每场胜负都可能改写排名。
📌 关键数据:西部前3胜率均超70%,而第8名国王胜率56.3%,断层明显。附加赛区胜场差极小,堪称“一场定乾坤”。